El alumno deberá desarrollar una ilustración de moda (figurín) aplicando la técnica de marcadores Chartpak combinada con al menos una técnica adicional, ya sea digital o tradicional (acuarela).

Objetivo:
El figurín debe representar un outfit de cuerpo completo, incluyendo prendas, calzado y accesorios, cuidando proporciones, expresión del estilo y presentación estética.
Requisitos del trabajo:
- Tamaño del trabajo: hoja tamaño carta o el tamaño que al alumno se le haga más conveniente y fácil de trabajar.
- Técnicas: uso de marcadores Chartpak obligatoriamente, combinados con una técnica extra.
- Outfit completo: debe incluir parte superior, inferior, calzado y mínimo un accesorio (bolso, sombrero, joyería, etc.).
- Presentación: limpio, bien acabado, sin dobleces ni manchas. Si se entrega digitalmente, debe estar escaneado o fotografiado con buena calidad.
Rúbrica de evaluación:
Criterio | Excelente (10-9) | Bueno (8-7) | Regular (6-5) | Deficiente (4 o menos) |
---|---|---|---|---|
Creatividad y originalidad | La propuesta es única, refleja estilo personal y uso creativo de técnicas. | Buena propuesta, con elementos creativos visibles. | Propuesta básica, con poca originalidad. | Copia o falta de creatividad evidente. |
Aplicación de técnicas mixtas | Excelente dominio y combinación armónica de Chartpak con otra técnica. | Buena aplicación de técnicas, aunque puede mejorar la integración. | Uso limitado o poco equilibrado de las técnicas. | Técnicas mal aplicadas o ausentes. |
Proporciones y anatomía | Figurín proporcionado y anatómicamente correcto. | Algunas proporciones inexactas, pero aceptables. | Varias proporciones incorrectas. | Proporciones mal trabajadas, desproporcionado. |
Diseño del outfit | Diseño completo, coherente y estilísticamente bien definido. | Outfit completo, pero con detalles mejorables. | Diseño incompleto o con poca coherencia. | Falta claridad en el diseño o está incompleto. |
Accesorios y detalles | Accesorios bien integrados y detallados. | Accesorios presentes pero poco desarrollados. | Accesorios mínimos o poco visibles. | Ausencia de accesorios. |
Presentación general | Trabajo limpio, bien presentado, estéticamente cuidado. | Presentación aceptable con pocos errores. | Presentación descuidada o sucia. |
Vean esta presentación tambien: https://hugosoy.com/los-mejores-papeles-para-usar-los-plumones-chartpak/